| আকার | 15*10*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 200 গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | খাদ্য গ্রেড এইচডিপিই |
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | কুলিং জেল |
| রঙ | কাস্টমাইজ করা যায় |
| আকার | 43.8**20*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 1200G |
| বাইরের উপাদান | খাদ্য গ্রেড এইচডিপিই |
| ভিতরে তরল | এসএপি সিএমসি পিসিএম |
| রঙ | নীল |
| আকার | 51.5*18*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 1300 গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | এইচডিপিই প্লাস্টিক |
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | কুলিং জেল |
| রঙ | নীল; কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| আকার | 12*7.8*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 150 গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | পরিবেশ HDPE উপকরণ |
| ভিতরে তরল | এসএপি সিএমসি |
| রঙ | লাল |
| আকার | 38.5*20*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 1200G |
| বাইরের উপাদান | খাদ্য গ্রেড এইচডিপিই |
| ভিতরে তরল | এসএপি সিএমসি পিসিএম |
| রঙ | নীল |
| আকার | 18.5*17.5*1.2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 260 গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | খাদ্য গ্রেড এইচডিপিই |
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | কুলিং জেল |
| রঙ | নীল, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| আকার | 15*10*1সেমি |
|---|---|
| ওজন | ১০০ গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | পরিবেশ HDPE উপকরণ |
| ভিতরে তরল | শীতল SAP তরল |
| রঙ | সাদা, নীল |
| আকার | 16.5*10*2সেমি |
|---|---|
| ওজন | 200 গ্রাম |
| বাইরের উপাদান | খাদ্য গ্রেড এইচডিপিই |
| ভিতরে উপাদান | জেল কুলিং তরল |
| রঙ | নীল তরল সহ স্বচ্ছ সাদা; কাস্টম |
| আকার | ব্যাক্তিগত হতে পারে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাইরের উপাদান | এইচডিপিই প্লাস্টিক | ||||||||||
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | কুলিং জেল | ||||||||||
| রঙ |
২৯০ মিলি ফিট ফ্রেশ কুল বক্স আইস প্যাক, ফ্রিজার কুল প্যাক ১৯*১৯*১ সেন্টিমিটার মাপ খাবার জন্য ফ্রিজ
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: কথাবার্তা
|